SLZ 420E
SEIGER Zyklen-Drehmaschine: Die Universelle für viele Anwendungen, mit Kraftvoller Leistung und bester Zugänglichkeit
 
					SLZ 420E
SEIGER Zyklen-Drehmaschine: Die Universelle für viele Anwendungen, mit Kraftvoller Leistung und bester Zugänglichkeit
Informationen
Allgemeine Informationen
- Wahlweise mit CNC- oder Zyklen-Steuerung Siemens oder Heidenhain
- Sicherheitskupplung in der Z- und X-Achse
- Verwindungssteifes Bett, aus hochwertigem Guß mit gehärteten feinstgeschliffenen Führungsbahnen und Glasmaßstab in der X-Achse. Bettbreite 350 mm
- Bedienpult frei verschiebbar und schwenkbar
- Hohe Genauigkeit und Steifigkeit der Drehspindel durch Präzisions-Spindellagerung, Spindelbohrung Ø 80 mm Standard, Option Ø bis 130 mm
Features im Überblick
Fotos
Spezifikationen und Leistung
Spezifikationen
| SLZ 420E | Einheit | Wert | 
|---|---|---|
| Umlauf Ø über Bett | mm | 430 | 
| Umlauf Ø über Planschieber | mm | 220 | 
| Bettbreite | mm | 350 | 
| Spindelkopf nach DIN 55027 | Gr. | 6 | 
| Spindelbohrung Ø | mm | 80 / 93 (Option) | 
| Spindel Ø im vorderen Lager | mm | 110 / 130 (Option) | 
| Reitstock-Pinole Ø | mm | 70 | 
| Reitstockhub | mm | 150 | 
| Reitstock-Morsekegel | MK | 5 | 
| Spitzenweite | mm | 1.000 / 1.500 / 2.000 | 
Leistung
| SLZ 420E | Einheit | Wert | 
|---|---|---|
| Hauptantrieb | KW | 11 / 20 (Option) | 
| Drehzahlbereich | 1 / min | 1 – 3.600 | 
| Maße | ||
| Länge | mm | 1.990 + Spitzenweite | 
| Breite | mm | 2.200 | 
| Höhe | mm | 1.970 | 
 
                             
                             
                             
                             
                            